「アウディジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 99件中 1~20件
種別 | タイトル | 発表 | 掲載 |
---|---|---|---|
アウディ e-tron GT他 計2車種 制動力低下の恐れ | 24/08/01 | 24/08/01 | |
アウディ A8 55Tq 他 計10車種 協定規則に不適合の恐れ | 24/07/25 | 24/07/26 | |
アウディ e tron GT他 計2車種 火災に至るおそれ | 24/06/20 | 24/06/21 | |
Audi RS6/RS7 保安基準不適合の恐れ | 24/03/22 | 24/04/19 | |
アウディ e tron 火災に至るおそれ | 24/03/22 | 24/03/22 | |
アウディQ8 55Tqエアサス他 計28車種 保安基準不適合の恐れ | 24/03/07 | 24/03/07 | |
アウディ e-tron GT 他 計2車種 火災に至る恐れ | 23/11/30 | 23/11/30 | |
Audi TT / TTS 計3車種 負傷する危険性が高くなる恐れ | 23/09/13 | 23/10/19 | |
アウディ Q3 35T 保安基準不適合 | 23/10/12 | 23/10/13 | |
アウディ A3 30T他 7車種 エンジン停止の恐れ | 23/10/12 | 23/10/13 | |
アウディ RS6アバント他 計6車種 エンジン停止の恐れ | 23/07/25 | 23/08/21 | |
アウディ Q2 35T Cod他 計3車種 ヘッドライト高さ調整できない恐れ | 23/07/04 | 23/07/05 | |
アウディ A1 25T他 計7車種 保安基準不適合 | 23/07/04 | 23/07/05 | |
Audi RS e-tron GT 操作性が低下するおそれ | 23/03/30 | 23/04/20 | |
アウディQ7 2.0Tqエアサス他 計12車種 技術基準満たない恐れ | 23/04/06 | 23/04/10 | |
アウディ Q5 40TDIq 他 計6車種 樹脂製カバー脱落の恐れ | 23/02/28 | 23/03/01 | |
アウディ A7 SB 55Tq 他 計12車種 ステアリングアシスト力減少の恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
アウディ A6 45Tq 他 計10車種 走行不能となる恐れ | 23/02/02 | 23/02/02 | |
アウディ Q8 55Tq エアサス 他 計4車種 走行不能の恐れ | 23/01/11 | 23/01/12 | |
アウディ A1 25T 他 計3車種 警告音作動しない恐れ | 22/11/02 | 22/11/04 |
- 99件中 1~20件