「フォルクスワーゲングループジャパン株式会社」 のリコール情報一覧
- 129件中 1~20件
種別 | タイトル | 発表 | 掲載 |
---|---|---|---|
VW ザ・ビートル1.2/77kW他 計4車種 インフレータ容器破損の恐れ | 24/11/14 | 24/11/15 | |
ベントレー ベンテイガV8 警告灯(MIL)点灯しない恐れ | 24/10/10 | 24/10/11 | |
ランボルギーニ ウルス ボンネット開いて脱落の恐れ | 24/09/19 | 24/09/19 | |
ランボルギーニ ウラカン 保安基準不適合 | 24/07/25 | 24/08/26 | |
VW ゴルフ 1.2/77kW他 計8車種 交通状況等確認できない恐れ | 24/07/04 | 24/07/05 | |
フォルクスワーゲン ID.4 乗員負傷する恐れ | 24/05/30 | 24/06/10 | |
VW T-Roc 計2車種 走行不能になる恐れ | 24/04/07 | 24/04/19 | |
ランボルギーニ ウルス 三角停止表示板性能基準満たない恐れ | 24/04/11 | 24/04/12 | |
VW ゴルフR 2.0/235kW他 計3車種 火災となる恐れ | 24/01/31 | 24/01/31 | |
VW T-CROSS 1.0/85kW 他 計3車種 保安基準不適合の恐れ | 23/12/21 | 24/01/19 | |
VW アルテオン 2.0/200kW他 計9車種 火災の恐れ | 23/12/22 | 23/12/25 | |
ベントレー ベンテイガW12他 計2車種 燃料供給モジュールのフランジ | 23/10/05 | 23/10/06 | |
ベントレー ベンテイガV8他 計3車種 乗員が負傷する恐れ | 23/09/14 | 23/09/15 | |
ベントレー フライングスパーV8他 計3車種 乗員が負傷する恐れ | 23/08/24 | 23/08/25 | |
ゴルフGTI 2.0/180kW他 計10車種 走行安定性低下の恐れ | 23/06/29 | 23/07/14 | |
VW T-CROSS 1.0/85kW他 計26車種 保安基準不適合の恐れ | 23/06/29 | 23/06/30 | |
VW ID.4 意図せずドア開く恐れ | 23/06/29 | 23/06/30 | |
ベントレー コンチネンタルGT他 計2車種 火災に至るおそれ | 23/05/25 | 23/05/25 | |
コンチネンタルGTコンバーチブル他 乗員保護性能低下のおそれ | 23/04/20 | 23/04/20 | |
VWアルテオン2.0/206kW他 計15車種 技術基準満たない恐れ | 23/04/06 | 23/04/10 |
- 129件中 1~20件